No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 3: | Line 3: | ||
<div class="infobox-title">{{{title|{{PAGENAME}}}}}</div>{{#if:{{{image|}}}| | <div class="infobox-title">{{{title|{{PAGENAME}}}}}</div>{{#if:{{{image|}}}| | ||
<div class="infobox-image">[[File:{{PAGENAME:{{{image}}}}}|300px]]</div>}} | <div class="infobox-image">[[File:{{PAGENAME:{{{image}}}}}|300px]]</div>}} | ||
<table class="infobox-table" | <table class="infobox-table"> | ||
{{Infobox | {{Infobox | ||
| ibname = {{{name|}}} | | ibname = {{{name|}}} | ||
| Line 79: | Line 65: | ||
| paramname17 = imagesof | | paramname17 = imagesof | ||
| param17 = {{#ifeq:{{{imagesof|}}}||{{#ifexist: Category:Images of {{PAGENAME}}|{{PAGENAME}}|}}|{{#ifexist: Category:Images of {{{imagesof|{{PAGENAME}}}}}|{{{imagesof|{{PAGENAME}}}}}|}}|}} | | param17 = {{#ifeq:{{{imagesof|}}}||{{#ifexist: Category:Images of {{PAGENAME}}|{{PAGENAME}}|}}|{{#ifexist: Category:Images of {{{imagesof|{{PAGENAME}}}}}|{{{imagesof|{{PAGENAME}}}}}|}}|}} | ||
</div> | |||
</includeonly> | </includeonly> | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
{{Documentation}} | {{Documentation}} | ||
[[Category:Infoboxes|City]] | [[Category:Infoboxes|City]] | ||
<templatedata> | <templatedata> | ||
{ | { | ||
Revision as of 11:22, 14 March 2023
Template documentation (for the above template, sometimes hidden or invisible)
Visit Template:City/doc to edit this text! (How does this work?)
No description.
| Parameter | Description | Type | Status | |
|---|---|---|---|---|
| title | title | no description | Page name | optional |
| image | image | no description | Unknown | optional |
| name | name | no description | Unknown | optional |
| titles | titles | no description | Unknown | optional |
| plane | plane | no description | Unknown | optional |
| world | world | no description | Unknown | optional |
| nation | nation | no description | Unknown | optional |
| region | region | no description | Unknown | optional |
| size | size | no description | Unknown | optional |
| population | population | no description | Unknown | optional |
| demographics | demographics | no description | Unknown | optional |
| government | government | no description | Unknown | optional |
| capital | capital | no description | Unknown | optional |
| alignment | alignment | no description | Unknown | optional |
| ruler | ruler | no description | Unknown | optional |
| leader | leader | no description | Unknown | optional |
| latlong | latlong | no description | Unknown | optional |
| regionmap | regionmap | no description | Unknown | optional |
| imagesof | imagesof | no description | Unknown | optional |
| source | source | no description | Unknown | optional |
| page | page | no description | Unknown | optional |
regionmap:
https://pathfinderwiki.com/wiki/Template:DisplayMap
https://github.com/pf-wikis/mapping